Statistiche Rete: Rotospeed Multimedia Srl (Italy-Salerno)

 
Programma attivato Gio 05-Giu-2003 alle 16:03.
Analizzate le richieste da Mer 01-Gen-1997 alle 00:02 a Gio 05-Giu-2003 alle 22:46 (2346,95 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

Richieste soddisfatte: 17.181.244
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 7.320
Richieste di pagine soddisfatte: 2.918.954
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 1.243
File distinti richiesti: 45.958
Host distinti serviti: 222.997
Quantità totale di traffico: 108,538 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 47,356 megabytes


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 4.000 richieste di pagine o frazione.

    mese:  #pag.:  #rich:  Gbytes: 
--------: ------: ------: -------: 
Gen 1997:      2:     36:   0,000: +
Feb 1997:      0:      0:   0,000: 
Mar 1997:      0:      0:   0,000: 
Apr 1997:      0:      0:   0,000: 
Mag 1997:      0:      0:   0,000: 
Giu 1997:      0:      0:   0,000: 
Lug 1997:      0:      0:   0,000: 
Ago 1997:      0:      0:   0,000: 
Set 1997:    377:   3409:   0,005: +
Ott 1997:   1329:   7050:   0,013: +
Nov 1997:    655:   2631:   0,009: +
Dic 1997:   1186:   5426:   0,039: +

Gen 1998:   1747:   8763:   0,031: +
Feb 1998:   6833:  24034:   0,069: ++
Mar 1998:  15860:  57409:   0,242: ++++
Apr 1998:   5050:  18648:   0,082: ++
Mag 1998:   7639:  22032:   0,110: ++
Giu 1998:   5446:  17375:   0,094: ++
Lug 1998:   5772:  17330:   0,094: ++
Ago 1998:   9119:  24398:   0,120: +++
Set 1998:   5518:  21665:   0,112: ++
Ott 1998:   5864:  25769:   0,161: ++
Nov 1998:   8773:  41113:   0,270: +++
Dic 1998:   4624:  16994:   0,106: ++

Gen 1999:  11266:  30364:   0,213: +++
Feb 1999:  12417:  37505:   0,314: ++++
Mar 1999:   9601:  34091:   0,227: +++
Apr 1999:   7527:  21505:   0,170: ++
Mag 1999:   6607:  22379:   0,171: ++
Giu 1999:   7640:  25553:   0,212: ++
Lug 1999:   6512:  25491:   0,194: ++
Ago 1999:   8045:  30788:   0,210: +++
Set 1999:   9092:  38575:   0,295: +++
Ott 1999:  15906:  63870:   0,555: ++++
Nov 1999:  14785:  65792:   0,479: ++++
Dic 1999:  16294:  53841:   0,447: +++++

Gen 2000:  27159:  75114:   0,618: +++++++
Feb 2000:  24662:  88281:   0,649: +++++++
Mar 2000:  33714: 139707:   1,083: +++++++++
Apr 2000:  27042: 128200:   0,889: +++++++
Mag 2000:  33939: 164887:   1,126: +++++++++
Giu 2000:  30494: 157046:   1,110: ++++++++
Lug 2000:  30555: 176632:   1,149: ++++++++
Ago 2000:  31659: 153237:   1,011: ++++++++
Set 2000:  47206: 269674:   1,582: ++++++++++++
Ott 2000:  60835: 336201:   1,911: ++++++++++++++++
Nov 2000:  70356: 416655:   2,428: ++++++++++++++++++
Dic 2000:  50108: 276484:   1,738: +++++++++++++

Gen 2001:  67853: 374534:   2,336: +++++++++++++++++
Feb 2001:  70771: 408803:   2,392: ++++++++++++++++++
Mar 2001:  90996: 538357:   3,053: +++++++++++++++++++++++
Apr 2001:  81666: 521450:   2,803: +++++++++++++++++++++
Mag 2001:  83030: 558223:   2,926: +++++++++++++++++++++
Giu 2001:  84995: 539607:   2,940: ++++++++++++++++++++++
Lug 2001: 103634: 541502:   2,994: ++++++++++++++++++++++++++
Ago 2001:  91187: 487854:   2,788: +++++++++++++++++++++++
Set 2001:  76172: 444885:   2,396: ++++++++++++++++++++
Ott 2001: 103662: 713012:   3,904: ++++++++++++++++++++++++++
Nov 2001:  91829: 622687:   3,644: +++++++++++++++++++++++
Dic 2001:  83101: 352933:   2,273: +++++++++++++++++++++

Gen 2002:  82544: 421747:   2,435: +++++++++++++++++++++
Feb 2002:  55021: 319637:   1,692: ++++++++++++++
Mar 2002:  60491: 348035:   1,918: ++++++++++++++++
Apr 2002:  55406: 340008:   1,761: ++++++++++++++
Mag 2002:  60987: 367375:   1,970: ++++++++++++++++
Giu 2002:  42174: 249310:   1,350: +++++++++++
Lug 2002:  57642: 326283:   1,651: +++++++++++++++
Ago 2002:  53171: 257242:   1,418: ++++++++++++++
Set 2002:  52797: 328824:   1,763: ++++++++++++++
Ott 2002:  79954: 619061:   4,122: ++++++++++++++++++++
Nov 2002:  97538: 736898:   4,311: +++++++++++++++++++++++++
Dic 2002:  77524: 495562:   5,544: ++++++++++++++++++++

Gen 2003:  85241: 554494:   5,985: ++++++++++++++++++++++
Feb 2003:  82062: 583714:   5,251: +++++++++++++++++++++
Mar 2003:  96360: 701550:   5,790: +++++++++++++++++++++++++
Apr 2003:  91012: 639024:   3,730: +++++++++++++++++++++++
Mag 2003:  68405: 542943:   2,544: ++++++++++++++++++
Giu 2003:  12514:  99736:   0,482: ++++
Mese con maggior traffico: Ott 2001 (103.662 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività settimanale.

Ogni unità (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

in. sett.: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
---------: -----: ------: -------: 
29-Dic-96:     2:     36:   0,000: +
 5-Gen-97:     0:      0:   0,000: 
12-Gen-97:     0:      0:   0,000: 
19-Gen-97:     0:      0:   0,000: 
26-Gen-97:     0:      0:   0,000: 
 2-Feb-97:     0:      0:   0,000: 
 9-Feb-97:     0:      0:   0,000: 
16-Feb-97:     0:      0:   0,000: 
23-Feb-97:     0:      0:   0,000: 
 2-Mar-97:     0:      0:   0,000: 
 9-Mar-97:     0:      0:   0,000: 
16-Mar-97:     0:      0:   0,000: 
23-Mar-97:     0:      0:   0,000: 
30-Mar-97:     0:      0:   0,000: 
 6-Apr-97:     0:      0:   0,000: 
13-Apr-97:     0:      0:   0,000: 
20-Apr-97:     0:      0:   0,000: 
27-Apr-97:     0:      0:   0,000: 
 4-Mag-97:     0:      0:   0,000: 
11-Mag-97:     0:      0:   0,000: 
18-Mag-97:     0:      0:   0,000: 
25-Mag-97:     0:      0:   0,000: 
 1-Giu-97:     0:      0:   0,000: 
 8-Giu-97:     0:      0:   0,000: 
15-Giu-97:     0:      0:   0,000: 
22-Giu-97:     0:      0:   0,000: 
29-Giu-97:     0:      0:   0,000: 
 6-Lug-97:     0:      0:   0,000: 
13-Lug-97:     0:      0:   0,000: 
20-Lug-97:     0:      0:   0,000: 
27-Lug-97:     0:      0:   0,000: 
 3-Ago-97:     0:      0:   0,000: 
10-Ago-97:     0:      0:   0,000: 
17-Ago-97:     0:      0:   0,000: 
24-Ago-97:     0:      0:   0,000: 
31-Ago-97:     0:      0:   0,000: 
 7-Set-97:     0:      0:   0,000: 
14-Set-97:     0:      0:   0,000: 
21-Set-97:     0:      0:   0,000: 
28-Set-97:  1271:   7403:   0,012: +
 5-Ott-97:   263:   1997:   0,003: +
12-Ott-97:    60:    374:   0,000: +
19-Ott-97:    56:    346:   0,000: +
26-Ott-97:    64:    388:   0,001: +
 2-Nov-97:   163:    773:   0,003: +
 9-Nov-97:   223:    815:   0,002: +
16-Nov-97:   120:    637:   0,001: +
23-Nov-97:   141:    357:   0,000: +
30-Nov-97:   152:    645:   0,004: +
 7-Dic-97:   348:   1450:   0,009: +
14-Dic-97:   269:   1775:   0,019: +
21-Dic-97:   283:    983:   0,003: +
28-Dic-97:   190:    719:   0,002: +
 4-Gen-98:   191:    494:   0,002: +
11-Gen-98:   282:   1203:   0,008: +
18-Gen-98:   291:   2253:   0,007: +
25-Gen-98:   927:   4667:   0,013: +
 1-Feb-98:   984:   3398:   0,014: +
 8-Feb-98:  1788:   6406:   0,017: ++
15-Feb-98:  1628:   5412:   0,014: ++
22-Feb-98:  2433:   8818:   0,023: ++
 1-Mar-98:  5058:  18143:   0,095: ++++
 8-Mar-98:  4714:  16706:   0,049: ++++
15-Mar-98:  2917:  10265:   0,052: ++
22-Mar-98:  2162:   8898:   0,035: ++
29-Mar-98:  1636:   6148:   0,019: ++
 5-Apr-98:  1472:   4746:   0,019: +
12-Apr-98:  1148:   4148:   0,017: +
19-Apr-98:   893:   3391:   0,013: +
26-Apr-98:  1334:   5218:   0,031: +
 3-Mag-98:  2055:   5821:   0,022: ++
10-Mag-98:  1853:   5331:   0,029: ++
17-Mag-98:  1486:   4760:   0,026: +
24-Mag-98:  1657:   4162:   0,019: ++
31-Mag-98:  1422:   4448:   0,017: +
 7-Giu-98:  1224:   3640:   0,021: +
14-Giu-98:  1468:   4310:   0,024: +
21-Giu-98:   868:   2553:   0,019: +
28-Giu-98:  1550:   5978:   0,032: ++
 5-Lug-98:   520:   1570:   0,008: +
12-Lug-98:  1212:   4180:   0,025: +
19-Lug-98:  1063:   3904:   0,018: +
26-Lug-98:  2134:   4867:   0,024: ++
 2-Ago-98:  3292:   6348:   0,024: +++
 9-Ago-98:  3513:   7488:   0,035: +++
16-Ago-98:   981:   5122:   0,035: +
23-Ago-98:  1145:   4471:   0,020: +
30-Ago-98:   543:   2577:   0,011: +
 6-Set-98:  1959:   8132:   0,032: ++
13-Set-98:  1427:   5157:   0,025: +
20-Set-98:   993:   3437:   0,020: +
27-Set-98:  1196:   5249:   0,037: +
 4-Ott-98:  1255:   4792:   0,033: +
11-Ott-98:  1020:   4603:   0,027: +
18-Ott-98:  1368:   7270:   0,041: +
25-Ott-98:  1730:   6793:   0,045: ++
 1-Nov-98:  1666:   9377:   0,061: ++
 8-Nov-98:  2587:  14551:   0,107: ++
15-Nov-98:  2849:   9272:   0,055: ++
22-Nov-98:  1167:   5839:   0,036: +
29-Nov-98:  1355:   6424:   0,030: +
 6-Dic-98:  1633:   4419:   0,024: ++
13-Dic-98:  1201:   4013:   0,026: +
20-Dic-98:   481:   1956:   0,014: +
27-Dic-98:   655:   3243:   0,025: +
 3-Gen-99:  1275:   4009:   0,026: +
10-Gen-99:  2655:   7312:   0,048: ++
17-Gen-99:  4318:   9970:   0,070: +++
24-Gen-99:  2678:   7478:   0,053: ++
31-Gen-99:  2136:   6575:   0,055: ++
 7-Feb-99:  1723:   7622:   0,049: ++
14-Feb-99:  4980:  12938:   0,129: ++++
21-Feb-99:  3533:  10358:   0,081: +++
28-Feb-99:  2617:   8546:   0,060: ++
 7-Mar-99:  3291:  12599:   0,077: +++
14-Mar-99:  1995:   7595:   0,052: ++
21-Mar-99:  1439:   4420:   0,030: +
28-Mar-99:   858:   2744:   0,020: +
 4-Apr-99:   808:   2919:   0,022: +
11-Apr-99:  1334:   3878:   0,028: +
18-Apr-99:  2271:   5676:   0,046: ++
25-Apr-99:  2997:   8409:   0,068: ++
 2-Mag-99:  1845:   6030:   0,042: ++
 9-Mag-99:  1544:   5427:   0,042: ++
16-Mag-99:  1315:   4408:   0,034: +
23-Mag-99:  1330:   4885:   0,040: +
30-Mag-99:  1023:   3862:   0,031: +
 6-Giu-99:  1879:   5881:   0,043: ++
13-Giu-99:  1500:   4275:   0,037: +
20-Giu-99:  2774:   8824:   0,080: ++
27-Giu-99:  1110:   5076:   0,036: +
 4-Lug-99:  1172:   4000:   0,030: +
11-Lug-99:  1036:   4411:   0,032: +
18-Lug-99:  1941:   6901:   0,047: ++
25-Lug-99:  1996:   8873:   0,075: ++
 1-Ago-99:  2191:   8361:   0,059: ++
 8-Ago-99:  1913:   7096:   0,040: ++
15-Ago-99:  1177:   4485:   0,035: +
22-Ago-99:  1838:   7189:   0,049: ++
29-Ago-99:  1967:   7860:   0,055: ++
 5-Set-99:  2683:  10273:   0,081: ++
12-Set-99:  1891:   8053:   0,060: ++
19-Set-99:  2143:   9115:   0,072: ++
26-Set-99:  1885:   9337:   0,070: ++
 3-Ott-99:  2017:   8015:   0,058: ++
10-Ott-99:  3914:  14342:   0,104: +++
17-Ott-99:  3285:  13415:   0,098: +++
24-Ott-99:  4953:  20136:   0,217: ++++
31-Ott-99:  6108:  28782:   0,230: +++++
 7-Nov-99:  2803:  12213:   0,093: ++
14-Nov-99:  3340:  14705:   0,102: +++
21-Nov-99:  2952:  12891:   0,088: ++
28-Nov-99:  2291:   9561:   0,068: ++
 5-Dic-99:  3373:  10813:   0,079: +++
12-Dic-99:  6259:  18733:   0,179: +++++
19-Dic-99:  3437:  10887:   0,090: +++
26-Dic-99:  1971:   7206:   0,055: ++
 2-Gen-00:  3060:  10410:   0,096: +++
 9-Gen-00:  8483:  15690:   0,111: ++++++
16-Gen-00:  4427:  15843:   0,140: +++
23-Gen-00:  9822:  28367:   0,230: +++++++
30-Gen-00:  4927:  16654:   0,136: ++++
 6-Feb-00:  3426:  13595:   0,105: +++
13-Feb-00:  9594:  28091:   0,230: +++++++
20-Feb-00:  5365:  25229:   0,139: ++++
27-Feb-00:  8148:  30406:   0,223: ++++++
 5-Mar-00:  6439:  30806:   0,219: +++++
12-Mar-00:  5750:  24489:   0,191: ++++
19-Mar-00:  7564:  28312:   0,214: ++++++
26-Mar-00:  9024:  37891:   0,331: +++++++
 2-Apr-00:  5671:  22718:   0,160: ++++
 9-Apr-00:  4910:  26293:   0,180: ++++
16-Apr-00:  7415:  38462:   0,260: +++++
23-Apr-00:  7794:  34177:   0,238: ++++++
30-Apr-00:  7078:  35780:   0,221: +++++
 7-Mag-00:  8564:  35885:   0,297: ++++++
14-Mag-00:  8108:  38985:   0,256: ++++++
21-Mag-00:  7106:  37875:   0,243: +++++
28-Mag-00:  6631:  35637:   0,240: +++++
 4-Giu-00:  8477:  35573:   0,254: ++++++
11-Giu-00:  7212:  36609:   0,252: +++++
18-Giu-00:  6972:  37038:   0,293: +++++
25-Giu-00:  5290:  34373:   0,219: ++++
 2-Lug-00:  6984:  40135:   0,264: +++++
 9-Lug-00: 10054:  56428:   0,351: +++++++
16-Lug-00:  7070:  42998:   0,288: +++++
23-Lug-00:  4527:  27033:   0,175: ++++
30-Lug-00:  7000:  30336:   0,216: +++++
 6-Ago-00:  8109:  38015:   0,234: ++++++
13-Ago-00:  5428:  26341:   0,195: ++++
20-Ago-00:  6809:  33459:   0,213: +++++
27-Ago-00:  7545:  43767:   0,274: ++++++
 3-Set-00: 14099:  64524:   0,427: ++++++++++
10-Set-00: 11148:  57606:   0,349: ++++++++
17-Set-00:  9468:  63800:   0,364: +++++++
24-Set-00: 10663:  72546:   0,369: ++++++++
 1-Ott-00: 17644:  79549:   0,448: ++++++++++++
 8-Ott-00: 10435:  60940:   0,366: +++++++
15-Ott-00: 10658:  74309:   0,395: ++++++++
22-Ott-00: 15920:  87120:   0,496: +++++++++++
29-Ott-00: 17868:  92668:   0,521: ++++++++++++
 5-Nov-00: 21752: 134733:   0,739: +++++++++++++++
12-Nov-00: 13927:  94583:   0,583: ++++++++++
19-Nov-00: 12761:  71200:   0,447: +++++++++
26-Nov-00: 12577:  73274:   0,442: +++++++++
 3-Dic-00: 11305:  70278:   0,410: ++++++++
10-Dic-00: 10396:  59184:   0,403: +++++++
17-Dic-00: 11846:  63680:   0,367: ++++++++
24-Dic-00: 13044:  60120:   0,413: +++++++++
31-Dic-00:  9554:  58374:   0,359: +++++++
 7-Gen-01: 13478:  85027:   0,498: +++++++++
14-Gen-01: 15507:  89220:   0,525: +++++++++++
21-Gen-01: 18478:  90275:   0,610: +++++++++++++
28-Gen-01: 18527: 102361:   0,624: +++++++++++++
 4-Feb-01: 15656:  96759:   0,564: +++++++++++
11-Feb-01: 20957: 108535:   0,632: ++++++++++++++
18-Feb-01: 16275: 103732:   0,595: +++++++++++
25-Feb-01: 20039: 102960:   0,620: ++++++++++++++
 4-Mar-01: 20008: 106428:   0,674: ++++++++++++++
11-Mar-01: 19318: 117848:   0,669: +++++++++++++
18-Mar-01: 24691: 149441:   0,780: +++++++++++++++++
25-Mar-01: 18298: 118436:   0,667: +++++++++++++
 1-Apr-01: 19597: 121697:   0,713: ++++++++++++++
 8-Apr-01: 20695: 133349:   0,684: ++++++++++++++
15-Apr-01: 18305: 112746:   0,599: +++++++++++++
22-Apr-01: 19729: 129299:   0,669: ++++++++++++++
29-Apr-01: 16617: 109895:   0,610: ++++++++++++
 6-Mag-01: 16409: 110056:   0,597: +++++++++++
13-Mag-01: 18050: 113958:   0,615: +++++++++++++
20-Mag-01: 20585: 126765:   0,728: ++++++++++++++
27-Mag-01: 20030: 152017:   0,693: ++++++++++++++
 3-Giu-01: 17568: 122381:   0,674: ++++++++++++
10-Giu-01: 21129: 122395:   0,666: +++++++++++++++
17-Giu-01: 19210: 128475:   0,696: +++++++++++++
24-Giu-01: 21767: 136247:   0,720: +++++++++++++++
 1-Lug-01: 24843: 137855:   0,725: +++++++++++++++++
 8-Lug-01: 22677: 133615:   0,698: ++++++++++++++++
15-Lug-01: 28947: 130823:   0,742: ++++++++++++++++++++
22-Lug-01: 18636:  97416:   0,569: +++++++++++++
29-Lug-01: 19250: 106372:   0,619: +++++++++++++
 5-Ago-01: 27067: 123685:   0,703: +++++++++++++++++++
12-Ago-01: 14602:  92399:   0,512: ++++++++++
19-Ago-01: 20116: 107532:   0,632: ++++++++++++++
26-Ago-01: 23122: 117036:   0,673: ++++++++++++++++
 2-Set-01: 20713: 112911:   0,623: ++++++++++++++
 9-Set-01: 16677:  94907:   0,510: ++++++++++++
16-Set-01: 14614:  94750:   0,514: ++++++++++
23-Set-01: 17336: 112567:   0,589: ++++++++++++
30-Set-01: 22869: 163565:   0,789: ++++++++++++++++
 7-Ott-01: 33389: 161509:   0,908: +++++++++++++++++++++++
14-Ott-01: 20316: 148390:   0,877: ++++++++++++++
21-Ott-01: 18148: 160672:   0,901: +++++++++++++
28-Ott-01: 19920: 153799:   0,836: ++++++++++++++
 4-Nov-01: 28102: 222699:   1,282: +++++++++++++++++++
11-Nov-01: 20624: 146056:   0,972: ++++++++++++++
18-Nov-01: 20980: 100029:   0,578: ++++++++++++++
25-Nov-01: 14611:  98964:   0,505: ++++++++++
 2-Dic-01: 17286:  86615:   0,488: ++++++++++++
 9-Dic-01: 23318: 101634:   0,598: ++++++++++++++++
16-Dic-01: 15625:  78652:   0,496: +++++++++++
23-Dic-01: 19043:  58550:   0,481: +++++++++++++
30-Dic-01: 18258:  72847:   0,513: +++++++++++++
 6-Gen-02: 17492:  92900:   0,521: ++++++++++++
13-Gen-02: 18940:  98300:   0,568: +++++++++++++
20-Gen-02: 22348: 103946:   0,589: +++++++++++++++
27-Gen-02: 13990:  83858:   0,484: ++++++++++
 3-Feb-02: 17781:  84488:   0,450: ++++++++++++
10-Feb-02: 14287:  81022:   0,421: ++++++++++
17-Feb-02: 13402:  77892:   0,436: +++++++++
24-Feb-02: 13701:  89261:   0,475: ++++++++++
 3-Mar-02: 13886:  81303:   0,459: ++++++++++
10-Mar-02: 13157:  80155:   0,443: +++++++++
17-Mar-02: 13126:  82789:   0,439: +++++++++
24-Mar-02: 13555:  74299:   0,375: ++++++++++
31-Mar-02:  9513:  68829:   0,373: +++++++
 7-Apr-02: 14706:  91626:   0,467: ++++++++++
14-Apr-02: 13702:  77915:   0,402: ++++++++++
21-Apr-02: 13382:  75913:   0,388: +++++++++
28-Apr-02: 12086:  74029:   0,404: +++++++++
 5-Mag-02: 15521:  79501:   0,463: +++++++++++
12-Mag-02: 14890:  80411:   0,462: ++++++++++
19-Mag-02: 11534:  86432:   0,420: ++++++++
26-Mag-02: 13489:  86216:   0,421: +++++++++
 2-Giu-02: 12631:  78239:   0,405: +++++++++
 9-Giu-02: 10301:  71775:   0,385: +++++++
16-Giu-02:  4425:  19633:   0,123: +++
23-Giu-02: 12018:  65938:   0,361: +++++++++
30-Giu-02: 13725:  71334:   0,377: ++++++++++
 7-Lug-02: 11317:  74613:   0,329: ++++++++
14-Lug-02: 14028:  74401:   0,400: ++++++++++
21-Lug-02: 12089:  69221:   0,350: +++++++++
28-Lug-02: 16493:  73654:   0,399: +++++++++++
 4-Ago-02: 12740:  57969:   0,332: +++++++++
11-Ago-02:  9849:  47036:   0,245: +++++++
18-Ago-02:  9230:  54533:   0,294: +++++++
25-Ago-02: 12598:  67230:   0,376: +++++++++
 1-Set-02: 12672:  74824:   0,384: +++++++++
 8-Set-02: 13077:  73650:   0,399: +++++++++
15-Set-02: 13707:  87143:   0,470: ++++++++++
22-Set-02: 10643:  73611:   0,398: ++++++++
29-Set-02: 14434:  89542:   0,513: ++++++++++
 6-Ott-02: 14680: 117501:   0,590: ++++++++++
13-Ott-02: 18542: 160752:   1,044: +++++++++++++
20-Ott-02: 20687: 159619:   1,223: ++++++++++++++
27-Ott-02: 20863: 180572:   1,156: ++++++++++++++
 3-Nov-02: 33244: 265978:   1,555: +++++++++++++++++++++++
10-Nov-02: 22164: 172875:   1,095: +++++++++++++++
17-Nov-02: 20672: 125502:   0,720: ++++++++++++++
24-Nov-02: 14904: 103214:   0,645: ++++++++++
 1-Dic-02: 24728: 144291:   1,016: +++++++++++++++++
 8-Dic-02: 18880: 127496:   1,554: +++++++++++++
15-Dic-02: 15595: 103144:   1,941: +++++++++++
22-Dic-02: 12645:  82629:   0,651: +++++++++
29-Dic-02: 13158:  89505:   1,101: +++++++++
 5-Gen-03: 16660: 104059:   0,867: ++++++++++++
12-Gen-03: 19177: 127911:   1,091: +++++++++++++
19-Gen-03: 24002: 149670:   1,727: +++++++++++++++++
26-Gen-03: 20721: 135769:   1,673: ++++++++++++++
 2-Feb-03: 22131: 151140:   1,546: +++++++++++++++
 9-Feb-03: 17338: 130234:   1,186: ++++++++++++
16-Feb-03: 18748: 144262:   1,333: +++++++++++++
23-Feb-03: 23095: 156692:   1,174: ++++++++++++++++
 2-Mar-03: 18588: 130146:   1,083: +++++++++++++
 9-Mar-03: 24504: 175508:   1,481: +++++++++++++++++
16-Mar-03: 23022: 175092:   1,356: ++++++++++++++++
23-Mar-03: 21399: 155740:   1,524: +++++++++++++++
30-Mar-03: 26654: 191878:   1,232: ++++++++++++++++++
 6-Apr-03: 21202: 157404:   1,031: +++++++++++++++
13-Apr-03: 20173: 140950:   0,710: ++++++++++++++
20-Apr-03: 18214: 117991:   0,606: +++++++++++++
27-Apr-03: 15850: 115668:   0,554: +++++++++++
 4-Mag-03: 13074: 106468:   0,493: +++++++++
11-Mag-03: 18070: 143718:   0,673: +++++++++++++
18-Mag-03: 17671: 148035:   0,684: ++++++++++++
25-Mag-03: 15305: 111887:   0,547: +++++++++++
 1-Giu-03: 12514:  99736:   0,482: +++++++++
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 7-Ott-01 (33.389 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 15.000 richieste di pagine o frazione.

gio:  #pag.:   #rich:  Gbytes: 
---: ------: -------: -------: 
Dom: 340159: 1928473:  12,057: +++++++++++++++++++++++
Lun: 418674: 2617018:  17,279: ++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 453205: 2753439:  17,107: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 454391: 2701108:  16,832: +++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 462261: 2749669:  16,957: +++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 431320: 2529229:  16,838: +++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 358944: 1902308:  11,465: ++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 6.000 richieste di pagine o frazione.

hh:  #pag.:   #rich:  Gbytes: 
--: ------: -------: -------: 
 0: 114307:  576351:   3,459: ++++++++++++++++++++
 1:  87971:  391995:   2,431: +++++++++++++++
 2:  60799:  241605:   1,824: +++++++++++
 3:  50316:  163769:   1,059: +++++++++
 4:  49913:  148237:   0,978: +++++++++
 5:  51273:  132207:   0,922: +++++++++
 6:  47779:  123286:   0,893: ++++++++
 7:  47592:  151649:   1,063: ++++++++
 8:  68969:  329282:   2,211: ++++++++++++
 9: 108658:  654361:   4,256: +++++++++++++++++++
10: 135899:  877625:   6,067: +++++++++++++++++++++++
11: 161969: 1068408:   7,047: +++++++++++++++++++++++++++
12: 176851: 1153163:   7,464: ++++++++++++++++++++++++++++++
13: 163913: 1001212:   6,178: ++++++++++++++++++++++++++++
14: 163148: 1070590:   6,812: ++++++++++++++++++++++++++++
15: 188058: 1241742:   7,473: ++++++++++++++++++++++++++++++++
16: 186533: 1259894:   7,840: ++++++++++++++++++++++++++++++++
17: 178577: 1207036:   7,616: ++++++++++++++++++++++++++++++
18: 161669: 1060955:   6,858: +++++++++++++++++++++++++++
19: 152763:  997028:   6,034: ++++++++++++++++++++++++++
20: 135175:  829699:   4,924: +++++++++++++++++++++++
21: 138304:  850307:   5,258: ++++++++++++++++++++++++
22: 147536:  872989:   5,228: +++++++++++++++++++++++++
23: 140982:  777854:   4,632: ++++++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

  #rich:  Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
-------: -------: ------------------: -------
9460407:  55,980:     5-Giu-03 22:46: .it (Italia)
2884408:  20,126:     5-Giu-03 22:09: [indirizzo numerico non risolto]
1332781:   9,927:     5-Giu-03 22:28: .net (Network)
1238956:   9,126:     5-Giu-03 22:46: .com (Commerciale)
 523402:   3,075:     5-Giu-03 17:49: .org (Organizzazioni Non-Profit)
 311239:   1,659:     5-Giu-03 14:39: [dominio sconosciuto]
 163811:   1,171:     5-Giu-03 16:21: .uk (Regno Unito)
 129404:   0,737:     5-Giu-03 22:29: .ch (Svizzera)
 110674:   0,699:     5-Giu-03 15:48: .de (Germania)
  96829:   0,543:     5-Giu-03 21:19: .fr (Francia)
  79822:   0,512:     5-Giu-03 21:01: .be (Belgio)
  72296:   0,394:     5-Giu-03 19:22: .es (Spagna)
